內政部移民署 - 維基百科,自由的百科全書
110年
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
111移民署特考各等別、類科暫定需用名額(含增列)及報考人數統計表
等別 | 職組 | 職系 | 類科編號 | 類科 | 選試外國文 | 暫定需用名額 | ||
原公告需用名額 | 增列需用名額 | 合計需用名額 | ||||||
二等 | 安全 | 移民行政 | 601 | 移民行政 | - | 2 | 0 | 2 |
小計 | 2 | 0 | 2 | |||||
三等 | 安全 | 移民行政 | 631 | 移民行政 | 英 文 | 15 | 0 | 15 |
632 | 法 文 | 1 | 0 | 1 | ||||
633 | 日 文 | 1 | 0 | 1 | ||||
634 | 俄 文 | 1 | 0 | 1 | ||||
635 | 越南文 | 5 | 0 | 5 | ||||
636 | 泰 文 | 6 | 0 | 6 | ||||
637 | 印尼文 | 8 | 0 | 8 | ||||
小計 | 37 | 0 | 37 | |||||
四等 | 安全 | 移民行政 | 641 | 移民行政 | - | 4 | 4 | 8 |
小計 | 4 | 4 | 8 | |||||
合計 | 43 | 4 | 47 |
類 組 | 報考 | 到考 | 到考 | 需用 | 錄取 | 錄取 | 錄取 |
總 計 | 1,490 | 1,100 | 73.83 | 38 | 82 | 7.45 | - |
二等考試 | 58 | 39 | 67.24 | 2 | 6 | 15.38 | - |
移民行政 | 58 | 39 | 67.24 | 2 | 6 | 15.38 | 59.00 |
三等考試 | 1,014 | 782 | 77.12 | 34 | 70 | 8.95 | - |
移民行政 | 757 | 581 | 76.75 | 18 | 33 | 5.68 | 70.56 |
移民行政 | 81 | 63 | 77.78 | 1 | 3 | 4.76 | 70.02 |
移民行政(葡萄牙文) | 17 | 15 | 88.24 | 1 | 3 | 20.00 | 63.70 |
移民行政(俄文) | 17 | 13 | 76.47 | 1 | 3 | 23.08 | 56.58 |
移民行政 | 47 | 37 | 78.72 | 2 | 6 | 16.22 | 55.06 |
移民行政 | 18 | 13 | 72.22 | 4 | 8 | 61.54 | 50.00 |
移民行政 | 77 | 60 | 77.92 | 7 | 14 | 23.33 | 64.40 |
四等考試 | 418 | 279 | 66.75 | 2 | 6 | 2.15 |
|
移民行政 | 418 | 279 | 66.75 | 2 | 6 | 2.15 | 70.66 |
110移民行政錄取率與錄取分數統計
等別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
二等 | 三試 | 5 | 5 | 2 | 2 | 65.49 | 40.00% |
二試 | 5 | 5 | 5 | - | 1.00% | ||
一試 | 58 | 39 | 6 | 59.00 | 15.38% | ||
三等 (英文) | 二試 | 31 | 31 | 18 | 18 | 72.56 | 58.06% |
一試 | 757 | 581 | 33 | 70.56 | 5.68% | ||
三等 (日文) | 二試 | 3 | 3 | 1 | 1 | 71.52 | 33.33% |
一試 | 81 | 63 | 3 | 70.02 | 4.76% | ||
三等 (葡萄牙文) | 二試 | 3 | 3 | 1 | 1 | 73.66 | 33.33% |
一試 | 17 | 15 | 3 | 63.70 | 20.00% | ||
三等 (俄文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67.58 | 50.00% |
一試 | 17 | 13 | 3 | 56.58 | 23.08% | ||
三等 (越南文) | 二試 | 4 | 4 | 2 | 2 | 60.90 | 50.00% |
一試 | 47 | 37 | 6 | 55.06 | 16.22% | ||
三等 (泰文) | 二試 | 7 | 7 | 4 | 4 | 58.22 | 57.14% |
一試 | 18 | 13 | 8 | 50.00 | 61.54% | ||
三等 (印尼文) | 二試 | 13 | 13 | 7 | 7 | 69.00 | 53.85% |
一試 | 77 | 60 | 14 | 64.40 | 23.33% | ||
四等 | 二試 | 3 | 2 | 2 | 1 | 72.50 | 50.00% |
一試 | 418 | 279 | 6 | 70.66 | 2.15% |
109移民行政錄取率與錄取分數統計
等別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
二等 | 三試 | 7 | 7 | 4 | 4 | 65.73 | 57.14% |
二試 | 12 | 12 | 7 | - | 58.33% | ||
一試 | 112 | 64 | 12 | 57.00 | 18.75% | ||
三等 (英文) | 二試 | 51 | 49 | 30 | 30 | 74.46 | 61.22% |
一試 | 867 | 653 | 54 | 72.34 | 8.27% | ||
三等 (日文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70.08 | 50.00% |
一試 | 94 | 65 | 3 | 67.52 | 4.62% | ||
三等 (越南文) | 二試 | 11 | 10 | 5 | 5 | 71.97 | 50.00% |
一試 | 95 | 80 | 15 | 65.46 | 18.75% | ||
三等 (泰文) | 二試 | 3 | 3 | 1 | 1 | 64.38 | 33.33% |
一試 | 22 | 17 | 3 | 56.82 | 17.65% | ||
三等 (印尼文) | 二試 | 14 | 14 | 5 | 5 | 63.46 | 35.71% |
一試 | 85 | 63 | 15 | 52.76 | 23.81% | ||
四等 | 二試 | 10 | 9 | 4 | 4 | 74.50 | 44.44% |
一試 | 670 | 482 | 13 | 71.83 | 2.70% |
108移民行政錄取率與錄取分數統計
等別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
二等 | 三試 | 16 | 15 | 10 | 10 | 60.32 | 66.67% |
二試 | 20 | 19 | 16 | 及格 | 84.21% | ||
一試 | 131 | 85 | 20 | 50.60 | 23.53% | ||
三等 (英文) | 二試 | 42 | 42 | 26 | 26 | 69.78 | 61.90% |
一試 | 752 | 572 | 47 | 67.34 | 8.22% | ||
三等 (日文) | 二試 | 7 | 7 | 3 | 3 | 64.18 | 42.86% |
一試 | 75 | 53 | 9 | 58.46 | 16.98% | ||
三等 (西班牙文) | 二試 | 7 | 7 | 3 | 3 | 64.84 | 42.86% |
一試 | 26 | 21 | 9 | 52.32 | 42.86% | ||
三等 (法文) | 二試 | 4 | 4 | 2 | 2 | 70.18 | 50.00% |
一試 | 19 | 15 | 6 | 56.04 | 40.00% | ||
三等 (韓文) | 二試 | 12 | 11 | 6 | 6 | 58.90 | 54.55% |
一試 | 63 | 52 | 12 | 56.62 | 23.08% | ||
三等 (葡萄牙文) | 二試 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.58 | 100% |
一試 | 8 | 2 | 2 | 50.00 | 100% | ||
三等 (越南文) | 二試 | 21 | 20 | 12 | 12 | 56.06 | 60.00% |
一試 | 71 | 59 | 22 | 50.26 | 37.29% | ||
三等 (泰文) | 二試 | 8 | 8 | 5 | 5 | 53.82 | 62.50% |
一試 | 21 | 16 | 8 | 50.00 | 50.00% | ||
三等 (印尼文) | 二試 | 16 | 16 | 8 | 8 | 60.84 | 50.00% |
一試 | 68 | 54 | 16 | 52.34 | 29.63% | ||
三等 (德文) | 二試 | 4 | 4 | 2 | 2 | 65.26 | 50.00% |
一試 | 17 | 13 | 6 | 56.04 | 46.15% | ||
三等 (俄文) | 二試 | 3 | 3 | 2 | 2 | 59.00 | 66.67% |
一試 | 13 | 8 | 3 | 50.00 | 37.50% | ||
四等 | 二試 | 32 | 31 | 20 | 20 | 69.50 | 64.52% |
一試 | 756 | 550 | 37 | 68.16 | 6.73% |
107移民行政錄取率與錄取分數統計
等別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
三等 (英文) | 二試 | 88 | 86 | 58 | 58 | 69.64 | 67.44% |
一試 | 850 | 647 | 93 | 68.08 | 14.37% | ||
三等 (日文) | 二試 | 11 | 11 | 4 | 4 | 68.48 | 36.36% |
一試 | 81 | 52 | 12 | 61.96 | 23.08% | ||
三等 (西班牙文) | 二試 | 6 | 5 | 2 | 2 | 66.04 | 40.00% |
一試 | 23 | 16 | 6 | 59.72 | 37.50% | ||
三等 (法文) | 二試 | 3 | 3 | 1 | 1 | 74.92 | 33.33% |
一試 | 11 | 9 | 3 | 67.30 | 33.33% | ||
三等 (韓文) | 二試 | 14 | 14 | 7 | 7 | 63.84 | 50.00% |
一試 | 69 | 57 | 14 | 61.84 | 24.56% | ||
三等 (葡萄牙文) | 二試 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52.14 | 100.00% |
一試 | 4 | 3 | 2 | 50.00 | 66.67% | ||
三等 (越南文) | 二試 | 16 | 16 | 12 | 10 | 50.00 | 62.50% |
一試 | 47 | 36 | 17 | 50.00 | 47.22% | ||
三等 (泰文) | 二試 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50.00 | 80.00% |
一試 | 22 | 18 | 5 | 50.00 | 27.78% | ||
三等 (印尼文) | 二試 | 10 | 9 | 8 | 7 | 50.00 | 77.78% |
一試 | 62 | 47 | 10 | 50.00 | 21.28% | ||
三等 (德文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65.92 | 50.00% |
一試 | 14 | 10 | 3 | 54.90 | 30.00% | ||
三等 (俄文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69.74 | 50.00% |
一試 | 10 | 7 | 3 | 56.86 | 42.86% | ||
四等 | 二試 | 34 | 34 | 20 | 22 | 65.33 | 64.71% |
一試 | 803 | 576 | 37 | 64.16 | 6.42% |
106移民行政錄取率與錄取分數統計
等別 | 試別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
三等 (英文) | 二試 | 87 | 87 | 68 | 69 | 64.32 | 10.63% |
一試 | 869 | 649 | 869 | 63.70 | 13.71% | ||
三等 (日文) | 二試 | 7 | 7 | 4 | 4 | 60.34 | 5.63% |
一試 | 102 | 71 | 7 | 60.34 | 9.86% | ||
三等 (西班牙文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64.98 | 11.11% |
一試 | 11 | 9 | 3 | 58.40 | 33.33% | ||
三等 (法文) | 二試 | 3 | 3 | 1 | 1 | 64.72 | 11.11% |
一試 | 14 | 9 | 3 | 58.82 | 33.33% | ||
三等 (韓文) | 二試 | 6 | 6 | 3 | 3 | 59.00 | 6.82% |
一試 | 56 | 44 | 6 | 58.46 | 13.64% | ||
三等 (葡萄牙文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55.88 | 14.29% |
一試 | 10 | 7 | 2 | 50.00 | 26.57% | ||
三等 (越南文) | 二試 | 14 | 15 | 10 | 10 | 53.52 | 25.00% |
一試 | 57 | 40 | 15 | 50.00 | 28.57% | ||
三等 (泰文) | 二試 | 5 | 4 | 3 | 3 | 53.28 | 30.00% |
一試 | 16 | 10 | 5 | 50.00 | 37.50% | ||
三等 (印尼文) | 二試 | 11 | 9 | 7 | 7 | 51.78 | 29.17% |
一試 | 32 | 24 | 11 | 50.00 | 45.83% | ||
三等 (德文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.18 | 14.29% |
一試 | 7 | 7 | 2 | 50.00 | 28.57% | ||
三等 (俄文) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57.60 | 14.29% |
一試 | 7 | 7 | 3 | 53.44 | 42.86% | ||
四等 | 二試 | 38 | 38 | 30 | 31 | 60.67 | 5.15% |
一試 | 843 | 602 | 42 | 60.50 | 6.98% |