“Death isn't sad. The sad thing is: most people don't live at all” — “Socrates” in the movie Peaceful Warrior by Victor Salva.
2017中國人壽行政院闔家安康專案
專案期間:
自106年4月1日零時起至108年3月31日24時止為期2年。
保險期間:
106年度保險期間自106年4月1日零時起至107年3月31日24時止。
保險計劃
(本專案承保對象限意外險職業分類第1至4職級人員,免健康聲明、免體檢。)
保險計劃/金額 | 員工 | 配偶 | 已滿15足歲子女 | 未滿15足歲子女 | 父母 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國人壽團體傷害保險 身故保險金或喪葬費用/殘廢保險金 | 300萬元 | 300萬元 | 100萬元 | - | 200萬元 | ||||
中國人壽團體傷害保險給付附加條款(丙型) 重大燒燙傷保險金 | 105萬元 | 105萬元 | 35萬元 | - | 70萬元 | ||||
中國人壽團體傷害保險給付附加條款(丁型) 運輸事故身故保險金或喪葬費用保險金 | 300萬元 | 300萬元 | 100萬元 | - | 200萬元 | ||||
中國人壽團體傷害保險給付附加條款(戊型) 火災或溺水事故身故保險金或喪葬費用保險金 | 200萬元 | 200萬元 | 100萬元 | - | 100萬元 | ||||
中國人壽團體傷害保險給付附加條款(己型) 航空意外身故保險金或喪葬費用保險金 | 200萬元 | 200萬元 | 100萬元 | - | 100萬元 | ||||
中國人壽傷害醫療保險金限額給付附加條款(實支實付型) 傷害醫療保險金 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | ||||
中國人壽團體意外住院醫療定額給付傷害保險附加條款 | |||||||||
意外傷害住院保險金 (每次住院期間給付日數最高以120日為限) | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | ||||
意外傷害門診醫療費用保險金 (住院前七日及出院後七日內) | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 | ||||
意外傷害加護病房費用保險金 (每次住院期間給付日數最高以120日為限) | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 | ||||
意外傷害住院手術費用保險金 (以「手術名稱及費用表」所載比率給付,2%~300%) | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | ||||
骨折未住院給付 | 完全骨折未住院治療者,或已住院但未達骨折別所訂日數其未住院部分,按骨折別所訂日數(14~60天)乘以住院日額的二分之一(500元)。如係不完全骨折,按完全骨折二分之一給付;如係骨骼龜裂者,按完全骨折四分之一給付。 | ||||||||
初次加保年齡限制 | 15-70歲 | 15-70歲 | 15-30歲 | 0-14歲 | 15-70歲 | ||||
年繳保費 | 1,350元/人 | 1,350元/人 | 897元/人 | 645元/人 | 1,098元/人 | ||||
※以上計劃內容僅供參考,詳細內容以保單條款為準。 |
加退保作業申請
專案期間:
自106年4月1日零時起至108年3月31日24時止為期2年。
保險期間:
106年度保險期間自106年4月1日零時起至107年3月31日24時止。