|
元大台灣卓越50基金
| 商品規格 |
| 名 稱 | 元大台灣卓越50證券投資信託基金 |
| ETF簡稱及屬性 | 台灣50(現貨ETF) |
| 證券代號 | 0050 |
| ETF類別 | 國內成分證券ETF |
| 上市日期 | 2003年6月30日 |
| 基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 標的指數 | 臺灣50指數 |
| 追蹤方式 | 完全複製法 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 管理費 | 0.32% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 實物申購/贖回 |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午3時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 收益分配 | 每年9月30日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。 |
| 基金經理公司網站 | http://www.p-shares.com |
一般我們在買賣股票都要繳交兩種費用,一種是手續費,一種是交易稅。
交割款資料如下:
| 交易日: | 2014年07月04日 | | 交割日: | 2014年07月08日 | | 淨收付金額: | NT$ 67,600 元 |
|